| 首页 报名注册 动画演示 招生简章 招生信息 阳光招生 常见问题 联系我们 学院概况 学院主页 取回密码 | 繁體版 |
| ·提醒:若网站打开缓慢,请尽量避开访问高峰的时间段或根据您的网络情况选择合适的入口。 |
| 时间段 | 点击量 | 比例 | |
| 0-1 | 2.54% | ||
| 1-2 | 1.43% | ||
| 2-3 | 1.02% | ||
| 3-4 | .80% | ||
| 4-5 | .74% | ||
| 5-6 | .67% | ||
| 6-7 | .80% | ||
| 7-8 | 1.30% | ||
| 8-9 | 3.19% | ||
| 9-10 | 5.07% | ||
| 10-11 | 6.00% | ||
| 11-12 | 6.33% | ||
| 12-13 | 6.37% | ||
| 13-14 | 5.82% | ||
| 14-15 | 5.74% | ||
| 15-16 | 5.94% | ||
| 16-17 | 6.10% | ||
| 17-18 | 6.02% | ||
| 18-19 | 5.63% | ||
| 19-20 | 5.95% | ||
| 20-21 | 6.09% | ||
| 21-22 | 6.27% | ||
| 22-23 | 5.97% | ||
| 23-24 | 4.21% |
| 链接:星海音乐学院 星海音乐学院附中 广东省教育考试院 广东省考试服务网(高考频道) 教育部-阳光高考 管理登录 |
| 联系电话:020-39363636 传真:020-39363666 粤ICP备05125452号 © 版权所有:星海音乐学院招生委员会办公室 2007-2008 版本:V3.0.1 维护:八月天空 |